单元: 千元 币种: 国民币
首要管帐数据 | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 | |
调剂后 | 调剂前 | ||||
停业收入 | 610,328,055 | 558,798,663 | 9.22 | 482,688,400 | 482,688,400 |
归属于上市公司股东的净利润 | 10,359,972 | 9,374,634 | 10.51 | 7,390,149 | 7,354,739 |
归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润 | 9,804,427 | 8,030,347 | 22.09 | 6,309,839 | 6,309,839 |
运营勾当发生的现金流量净额 | 19,446,298 | 7,997,170 | 143.16 | -4,185,768 | -4,185,768 |
2014年底 | 2013年底 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2012年底 | ||
调剂后 | 调剂前 | ||||
归属于上市公司股东的净资产 | 98,719,844 | 86,633,449 | 13.95 | 77,962,962 | 78,364,316 |
总资产 | 683,047,239 | 628,200,530 | 8.73 | 550,832,927 | 550,728,081 |
首要财政目标 | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 | |
调剂后 | 调剂前 | ||||
根基每股收益(元/股) | 0.482 | 0.440 | 9.55 | 0.347 | 0.345 |
浓缩每股收益(元/股) | 不合用 | 不合用 | 不合用 | 不合用 | 不合用 |
扣除非常常性损益后的根基每股收益(元/股) | 0.456 | 0.377 | 20.95 | 0.296 | 0.296 |
加权均匀净资产收益率(%) | 11.26 | 11.39 | 削减0.13个百分点 | 9.90 | 9.78 |
扣除非常常性损益后的加权均匀净资产收益率(%) | 10.65 | 9.76 | 增添0.89个百分点 | 8.45 | 8.39 |
单元: 千元 币种: 国民币
净利润 | 净资产 | |||
本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
按中国管帐原则 归属于母公司股东 | 10,359,972 | 9,374,634 | 98,719,844 | 86,633,449 |
按国际管帐原则调剂的名目及金额: | ||||
股权分置畅通权 | - | - | -170,436 | -170,436 |
按国际管帐原则 归属于母公司通俗股股东及永续债持有人 | 10,359,972 | 9,374,634 | 98,549,408 | 86,463,013 |
单元: 千元 币种: 国民币
非常常性损益名目 | 2014年金额 | 2013年金额 | 2012年金额 |
非活动资产措置损益 | (24,067) | 86,794 | (16,367) |
计入当期损益的当局补贴,但与公司一般运营停业紧密亲密相干,合适国度政策划定、根据必然规范定额或定量延续享用的当局补贴除外 | 521,842 | 553,314 | 567,870 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 225,811 | - | - |
企业获得子公司、联营企业及配合企业的投资本钱小于获得投资时应享有被投资单元可辨认净资产公道代价发生的收益 | 174 | - | - |
非货泉性资产互换损益 | (12) | - | |
债权重组损益 | 28,458 | 32,418 | 107,780 |
与公司一般运营停业有关的或有事变发生的损益 | (17,502) | (15,124) | |
除同公司一般运营停业相干的有用套期保值停业外,持有买卖性金融资产、买卖性金融欠债发生的公道代价变化损益,和措置买卖性金融资产、买卖性金融欠债和可供出卖金融资产获得的投资收益 | (13,621) | 91,741 | (100,830) |
除上述各项以外的其余停业外收入和收入 | (22,417) | 495,065 | 201,216 |
其余合适非常常性损益界说的损益名目 | 12,686 | 1,847 | 36,669 |
措置持久股权投资丧失 | (193,152) | 426,357 | 544,070 |
本期转回个体认定法计提的减值筹办 | 283,689 | 22,470 | 1,443 |
严重管帐政策、管帐估量变革增添当期收益 | - | - | 35,410 |
所得税影响额 | (243,507) | (319,658) | (257,122) |
多数股东权利影响额(税后) | (20,351) | (28,547) | (24,705) |
算计 | 555,545 | 1,344,287 | 1,080,310 |
单元: 千元 币种: 国民币
名目称号 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变化 | 对当期利润的影响金额 |
以公道代价计量且其变化计入当期损益的金融资产 | 132,341 | 108,753 | -23,588 | -7,368 |
可供出卖金融资产-按公道代价计量局部 | 4,502,296 | 6,847,996 | 2,345,700 | 214,653 |
以公道代价计量且其变化计入当期损益的金融欠债 | -186,450 | -303,830 | -117,380 | -223,882 |
算计 | 4,448,187 | 6,652,919 | 2,204,732 | -16,597 |