首要管帐数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 | |
调剂后 | 调剂前 | ||||
停业支出 | 737,713,851 | 689,944,860 | 689,944,860 | 6.92 | 639,406,523 |
归属于上市公司股东的净利润 | 17,198,138 | 16,066,833 | 16,066,833 | 7.04 | 12,509,165 |
归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润 | 15,863,469 | 15,796,818 | 15,796,818 | 0.42 | 10,794,709 |
运营勾当发生的现金流量净额 | 11,961,697 | 33,220,139 | 33,174,073 | -63.99 | 54,495,139 |
2018年底 | 2017年底 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2016年底 | ||
调剂后 | 调剂前 | ||||
归属于上市公司股东的净资产 | 191,782,332 | 155,380,615 | 155,380,615 | 23.43 | 140,333,815 |
总资产 | 942,676,101 | 844,083,529 | 844,083,529 | 11.68 | 754,509,273 |
首要财政方针 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 | |
调剂后 | 调剂前 | ||||
根基每股收益(元/股) | 0.718 | 0.669 | 0.669 | 7.32 | 0.517 |
浓缩每股收益(元/股) | 0.718 | 0.669 | 0.669 | 7.32 | 0.517 |
扣除非常常性损益后的根基每股收益(元/股) | 0.660 | 0.657 | 0.657 | 0.46 | 0.442 |
加权均匀净资产收益率(%) | 10.81 | 11.25 | 11.25 | 削减0.44个百分点 | 9.57 |
扣除非常常性损益后的加权均匀净资产收益率(%) | 9.93 | 11.05 | 11.05 | 削减1.12个百分点 | 8.18 |
报告期末公司前三年首要管帐数据和财政方针的申明
不合用